지역별 보기
기관정보
- ※기관정보 이용안내
- 기관정보의 추가 및 수정/삭제와 관련된 안내는 [이용안내]을 참조하세요.
기관 상세 정보
기관명 | 절물실태관리소(노루생태원) | ||
---|---|---|---|
대표명 | 제주시장 | ||
구분 | 참여기관 | 기관유형 | 자치단체(광역ㆍ기초) |
주소 | |||
지역 | 제주특별자치도 제주시 | ||
전화번호 | 064-728-3610 | 팩스 | |
홈페이지 | 평생교육정보 페이지열기 | ||
기관소개 | 2007년 8월에 문을 연 노루생태관찰원에는 100여마리의 노루가 자연에서 자유로이 뛰놀고 있고, 이를 관찰할 수 있는 관찰로와 함께 1ha의 면적에 상시관찰원이 조성되어 있으며 노루의 생활상을 한눈에 볼 수 있는 영상전시실 등이 갖추어져 있습니다. 천혜의 대자연속에서 가족과 함께 제주의 명물 노루와 친구가 될 수 있는 이곳은 51ha의 산림과 각종 동식물들이 자연 그대로 보호 관리되고 있는 곳으로 자연학습과 생태체험, 오름 산행을 함께 즐길 수 있는 열린 시민의 공간입니다. 일반현황 위 치 : 제주시 봉개동 산66번지외 2필지 면 적 : 52ha(제주특별자치도 소유) 조성기간 : 1999년 ~ 2006년 개장일 : 2007. 8. 3 - 2001. 5. 6 : 자연환경보전이용시설고시 - 2010. 1. 26 : 생물자원보전시설등록 | ||
설립주체 | 국가/지자체 | 운영주체 | 직영 |
설립(개관일) |
기관명 | 절물실태관리소(노루생태원) | ||
---|---|---|---|
대표명 | 제주시장 | ||
구분 | 참여기관 | ||
기관유형 | 자치단체(광역ㆍ기초) | ||
주소 | |||
지역 | 제주특별자치도 제주시 | ||
전화번호 | 064-728-3610 | ||
팩스 | |||
홈페이지 | 평생교육정보 페이지열기 | ||
기관소개 | 2007년 8월에 문을 연 노루생태관찰원에는 100여마리의 노루가 자연에서 자유로이 뛰놀고 있고, 이를 관찰할 수 있는 관찰로와 함께 1ha의 면적에 상시관찰원이 조성되어 있으며 노루의 생활상을 한눈에 볼 수 있는 영상전시실 등이 갖추어져 있습니다. 천혜의 대자연속에서 가족과 함께 제주의 명물 노루와 친구가 될 수 있는 이곳은 51ha의 산림과 각종 동식물들이 자연 그대로 보호 관리되고 있는 곳으로 자연학습과 생태체험, 오름 산행을 함께 즐길 수 있는 열린 시민의 공간입니다. 일반현황 위 치 : 제주시 봉개동 산66번지외 2필지 면 적 : 52ha(제주특별자치도 소유) 조성기간 : 1999년 ~ 2006년 개장일 : 2007. 8. 3 - 2001. 5. 6 : 자연환경보전이용시설고시 - 2010. 1. 26 : 생물자원보전시설등록 | ||
설립주체 | 국가/지자체 | ||
운영주체 | 직영 | ||
설립(개관일) |