(기관별) 평생교육강좌
- ※온라인접수 안내
- 온라인 접수의 경우 가능한 시간은 접수 시작일 09:00 부터 접수 마감일 18:00 까지 입니다.
강좌상세 정보
| 강좌명 | 손끝에 머무는 빛, 라탄램프만들기 | 계좌번호 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 시민참여교육 > 시민참여활동 | 교육방법 | 오프라인 | |||||||||||||||
| 수강료 | 무료 | 부대비용 | 재료비 본인부담 10,000원(강좌당일 현장 납부-강사님) | |||||||||||||||
| 교육주기 | 2025.11.15 토요일 | 신청인원/정원 | 0 명 / 20 명 | |||||||||||||||
| 교육시간 | 14:00~16:00(2시간) | 교육장소 | 참사랑문화의집 3층 문화교육실 | |||||||||||||||
| 강좌기간 | 2025. 11. 15 (1 일) | 접수기간 | 2025. 11. 06 ~ 2025. 11. 11 | |||||||||||||||
| 접수방법 | 온라인 | 강사명 | ||||||||||||||||
| 문의처 | 064-728-3944 | 교육대상 | 19세이상 제주시민 | |||||||||||||||
| 교육기관 | 제주시참사랑문화의집 | |||||||||||||||||
| 첨부파일 | 라탄램프 강의계획서.hwp | |||||||||||||||||
| 강좌소개 | ❍ 손 끝에 머무는 빛, 라탄 램프 만들기( 강사: 일루다공방 대표 강민이外 1) 
 ❍ 일 시: 2025. 11. 15.(토) 오후 2시~4시 
 
 
 * 라탄램프 이미시사진은 첨부파일 강의계획서를 참고 해주세요. | |||||||||||||||||
| 공지사항 | ||||||||||||||||||
| 강좌명 | 손끝에 머무는 빛, 라탄램프만들기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계좌번호 | ||||||||||||||||
| 분류 | 시민참여교육 > 시민참여활동 | |||||||||||||||
| 교육방법 | 오프라인 | |||||||||||||||
| 수강료 | 무료 | |||||||||||||||
| 부대비용 | 재료비 본인부담 10,000원(강좌당일 현장 납부-강사님) | |||||||||||||||
| 교육주기 | 2025.11.15 토요일 | |||||||||||||||
| 신청인원/정원 | 0 명 / 20 명 | |||||||||||||||
| 교육시간 | 14:00~16:00(2시간) | |||||||||||||||
| 교육장소 | 참사랑문화의집 3층 문화교육실 | |||||||||||||||
| 강좌기간 | 2025. 11. 15 (1 일) | |||||||||||||||
| 접수기간 | 2025. 11. 06 ~ 2025. 11. 11 | |||||||||||||||
| 접수방법 | 온라인 | |||||||||||||||
| 강사명 | ||||||||||||||||
| 문의처 | 064-728-3944 | |||||||||||||||
| 교육대상 | 19세이상 제주시민 | |||||||||||||||
| 교육기관 | 제주시참사랑문화의집 | |||||||||||||||
| 첨부파일 | 라탄램프 강의계획서.hwp | |||||||||||||||
| 강좌소개 | ❍ 손 끝에 머무는 빛, 라탄 램프 만들기( 강사: 일루다공방 대표 강민이外 1) 
 ❍ 일 시: 2025. 11. 15.(토) 오후 2시~4시 
 
 
 * 라탄램프 이미시사진은 첨부파일 강의계획서를 참고 해주세요. | |||||||||||||||
| 공지사항 | 
과정 정보
| 과정명 | 주강사 | 보조강사 | 
|---|---|---|
| 기본과정 | 
강좌 속성
| 직업능력 개발훈련비 (수강료) 지원 | 미지원 | 
|---|---|
| 학점은행제 평가 (학점) 인정 | 미인정 | 
| 평생학습 계좌제 평가 인정 | 미인정 | 
| 지원언어 | 한국어 | 
| 운영체제 | |
| 브라우저 | |
| 플랫폼 | |
| 시각장애인 지원여부 | 미지원 | 
| 청각장애인 지원여부 | 미지원 | 




 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								



