(전체) 평생교육강좌
- ※온라인접수 안내
- 온라인 접수의 경우 가능한 시간은 접수 시작일 09:00 부터 접수 마감일 18:00 까지 입니다.
강좌상세 정보
강좌명 | 2023년도 지방보조금 집행실무 도민교육(제주시) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계좌번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분류 | 시민참여교육 > 시민리더역량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육방법 | 오프라인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강료 | 무료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부대비용 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청인원/정원 | 250 명 / 240 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육시간 | 4시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육장소 | 제주시 웰컴센터 1층 웰컴홀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강좌기간 | 2023. 04. 17 (1 일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수기간 | 2023. 03. 30 ~ 2023. 04. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수방법 | 온라인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강사명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문의처 | 064-710-3823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육대상 | 도민 민간보조사업자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육기관 | 제주도청 교육정책협력과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강좌소개 |
❍ 교육일정: ‘23. 4. 17.(월) ~ 4. 18.(화) *2회 진행
❍ 교육대상: 지방보조금 보조사업자 400명 내외 ❍ 교육방법: 집합교육 ❍ 교육내용: 지방보조금 기본개념 및 지방보조금 관리시스템(보탬e) 이용방법, 청렴교육 등
※ 교육상황에 따라 과목 및 시간, 순서 등 변경될 수 있음 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공지사항 |
과정 정보
과정명 | 주강사 | 보조강사 |
---|---|---|
지방보조금 기본개념 | ||
지방보조금 관리시스템(보탬e) 사용법 | ||
도민과 함께하는 청렴제주 교육 |
강좌 속성
직업능력 개발훈련비 (수강료) 지원 | 미지원 |
---|---|
학점은행제 평가 (학점) 인정 | 미인정 |
평생학습 계좌제 평가 인정 | 미인정 |
지원언어 | |
운영체제 | |
브라우저 | |
플랫폼 | |
시각장애인 지원여부 | 미지원 |
청각장애인 지원여부 | 미지원 |